以鉆石晶體為靈感研發而成,其三維立體構型在塑料熔體中不容易發生取向,無論怎么流動,始終均勻反射,從根本上解決流痕和熔接線的問題
無需修改模具,注塑工藝簡單,直接注塑后呈現出多次立體閃爍效果;無需表面涂裝即可獲得類似噴漆的外觀感
該原料為多面體結構,在熔體中能夠多角度多層次反射和折射,賦予塑料產品獨特的立體閃爍效果,質感細膩、為品質高、色澤絢麗。
多色彩可選,多類型可選,應用更加廣泛,市場前景巨大
性能 | 測試方法 | 測試條件 | 單位 | 數據 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D-638 | 室溫,拉伸速率:10mm/min | MPa | 29 |
彎曲模量 | GB/T | 室溫 | MPa | 1100 |
彎曲強度 | ASTM D-790 | 室溫,測試速率:2 mm/min | MPa | 42 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 室溫 | KJ/m2 | 6.5 |
熔融指數 | ASTM-1238 | 230℃2.16kg | g/10min | 3.95 |
比重 | ASTM D-790 | -- | g/cm3 | 0.97 |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 0.45MPa | ℃ | 95 |
阻燃性 | GB/T 2408-1996 | 1.6mm樣條 | / | HB |
注塑條件 | ||||
Nozzle | C1 | C2 | C3 | |
210-200℃ | 205-210℃ | 210-200℃ | 210-190℃ | |
/ ●各項數據是在標準測試方法規定條件下得出的代表性數據。其數值不能在特定用途中作為性能的保證。以上參數表是免噴涂塑料其中一例 / |